太陽生活MORE
「補助金・買取政策」カテゴリの記事
太陽光発電に熱心な都道府県はどこ?
2010/9/24 (金) by 小林 章彦
太陽光発電の住宅向け設置件数が多い都道府県はどこだと思いますか?
ここでは、太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)が公表している2009年度の1年間の住宅用太陽光発電補助金の交付受付件数をもとに、都道府県別の太陽光発電の設置件数について考察してみましょう。
・公開情報(太陽光発電普及拡大センター)
http://www.jpea.gr.jp/j-pec/data/index.html
設置件数の多い都道府県は?
順位 | 都道府県名 | 設置件数 | 世帯数 | 世帯数順位 |
1 | 愛知県 | 9,649 | 2,862,859 | 5 |
2 | 東京都 | 8,951 | 6,241,989 | 1 |
3 | 埼玉県 | 7,413 | 2,870,345 | 4 |
4 | 福岡県 | 5,292 | 2,147,845 | 9 |
5 | 兵庫県 | 4,984 | 2,321,121 | 8 |
6 | 大阪府 | 4,864 | 3,864,118 | 3 |
7 | 神奈川県 | 4,664 | 3,887,348 | 2 |
8 | 静岡県 | 4,643 | 1,428,465 | 10 |
9 | 広島県 | 4,312 | 1,217,486 | 11 |
10 | 岡山県 | 4,028 | 774,399 | 18 |
11 | 熊本県 | 3,935 | 724,636 | 23 |
12 | 千葉県 | 3,759 | 2,540,337 | 7 |
13 | 長野県 | 3,305 | 809,650 | 16 |
14 | 栃木県 | 2,881 | 747,665 | 20 |
15 | 宮崎県 | 2,578 | 496,743 | 34 |
2009年の住宅用太陽光発電補助金の交付受付件数
(さらに…)